Guía de tallas Allegra
| Talla | Contorno de pecho (cm) | Contorno de cintura (cm) | Contorno de cadera (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 80 | 62 | 88 | 135 |
| S | 86 | 68 | 94 | 137 |
| M | 92 | 74 | 100 | 139 |
| L | 98 | 80 | 106 | 141 |
| XL | 104 | 86 | 112 | 143 |
| 2XL | 110 | 92 | 118 | 145 |
| 3XL | 116 | 98 | 124 | 147 |
| 4XL | 126 | 104 | 130 | 149 |
| 5XL | 130 | 112 | 136 | 151 |
Todas las medidas en centímetros. En caso de duda, elige una talla más grande.