Guía de tallas Giulia
| Talla | Peso recomendado (kg) |
|---|---|
| S | 37,5 – 52,5 |
| M | 52,5 – 62,5 |
| L | 62,5 – 72,5 |
| XL | 72,5 – 84 |
Corte entallado, con elasticidad. En caso de duda, elige una talla más grande.
| Talla | Peso recomendado (kg) |
|---|---|
| S | 37,5 – 52,5 |
| M | 52,5 – 62,5 |
| L | 62,5 – 72,5 |
| XL | 72,5 – 84 |
Corte entallado, con elasticidad. En caso de duda, elige una talla más grande.