Guía de tallas

Todas las medidas son del cuerpo, en centímetros. Si dudas entre dos tallas, elige la habitual; si prefieres un ajuste más holgado, elige la mayor.

👗 Mujer

Talla XS S M L XL
Talla EU 36 38 40 42 44
Busto (cm) 84 88 92 96 100
Cintura (cm) 66 70 74 78 82
Cadera (cm) 92 96 100 104 108

👔 Hombre

Talla S M L XL 2XL
Talla EU 46 48 50 52 54
Pecho (cm) 92-96 96-100 100-104 104-108 108-114
Cintura (cm) 76-80 80-84 84-88 88-94 94-100
Altura (cm) 168-174 172-178 176-182 180-186 184-190

Si un producto incluye su propia tabla de medidas en la descripción, esa tiene prioridad.